Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРАНССЕРВІС " | за ЄДРПОУ | 19272758 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310137500 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ БАЗОВА, будинок 3-Б (061) 289-27-05 | ||
1. Баланс
на 31.12.2017
| Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Основні засоби: | 1010 | 2472 | 2786.8 |
| первісна вартість | 1011 | 2823.5 | 3155.4 |
| знос | 1012 | (351.5) | (368.6) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2472 | 2786.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 36.3 | 68.9 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4.4 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 46.7 | 112.3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 87.4 | 181.2 |
| Баланс | 1300 | 2559.4 | 2968 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Капітал | 1400 | 46.2 | 46.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2083.2 | 2083.7 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2129.4 | 2129.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 396 | 803 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 23.5 | 1.3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.8 | 0.8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3.5 | 3.1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6.2 | 29.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 430 | 838.1 |
| Баланс | 1900 | 2559.4 | 2968 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Комашко Максим Валерійович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коваль Вікторія Вікторівна
|