Дата розміщення: 20.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРАНССЕРВІС " | за ЄДРПОУ | 19272758 |
Територія | за КОАТУУ | 2310137500 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вулиця Базова, буд. 3-Б, м. Запоріжжя, 69600, (061) 289-27-05 |
1. Баланс
на 31.12.2016
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 2208.8 | 2472 |
первісна вартість | 1011 | 2656 | 2823.5 |
знос | 1012 | (447.2) | (351.5) |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2208.8 | 2472 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 0 | 0 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 61.9 | 36.3 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10 | 4.4 |
Інші оборотні активи | 1190 | 85.3 | 46.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 157.2 | 87.4 |
Баланс | 1300 | 2366 | 2559.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 46.2 | 46.2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2073.6 | 2083.2 |
Усього за розділом I | 1495 | 2119.8 | 2129.4 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 111.5 | 396 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 129.6 | 23.5 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 1.1 | 0.8 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.2 | 3.5 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1.8 | 6.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 246.2 | 430 |
Баланс | 1900 | 2366 | 2559.4 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Комашко М.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коваль В.В.
|