Дата розміщення: 20.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік
| Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 459.2 | 799.2 |
| Інші доходи | 2160 | 1277.8 | 16.6 |
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 1737 | 815.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (409.6) | (415.5) |
| Інші витрати | 2165 | (925.8) | (108) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (1335.4) | (523.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 401.6 | 292.3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 401.6 | 292.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Комашко М.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коваль В.В.
|