Дата розміщення: 20.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРАНССЕРВІС " | за ЄДРПОУ | 19272758 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310137500 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вулиця Базова, буд. 3-Б, м. Запоріжжя, 69600, (061) 289-27-05 | ||
1. Баланс
на 31.12.2015
| Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Основні засоби: | 1010 | 252.7 | 2208.8 |
| первісна вартість | 1011 | 684.5 | 2656 |
| знос | 1012 | (431.8) | (447.2) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1970.3 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2223 | 2208.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15.4 | 61.9 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 10 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 85.3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 15.4 | 157.2 |
| Баланс | 1300 | 2238.4 | 2366 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Капітал | 1400 | 46.2 | 46.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1672 | 2073.6 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1718.2 | 2119.8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 94.5 | 111.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 28.1 | 129.6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1.1 | 1.1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.5 | 2.2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 394 | 1.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 520.2 | 246.2 |
| Баланс | 1900 | 2238.4 | 2366 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Комашко М.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коваль В.В.
|