Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРАНССЕРВІС " | за ЄДРПОУ | 19272758 |
Територія | за КОАТУУ | 2310137500 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 4 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вулиця Базова, буд. 3-Б, м.Запоріжжя,69600, (061) 289-27-05 |
1. Баланс
на 31.12.2014
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 261.7 | 252.7 |
первісна вартість | 1011 | 670 | 684.5 |
знос | 1012 | (408.3) | (431.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 1818.9 | 1970.3 |
Усього за розділом I | 1095 | 2080.6 | 2223 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 26.9 | 15.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 26.9 | 15.4 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 2107.5 | 2238.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 46.2 | 46.2 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1379.7 | 1672 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 1425.9 | 1718.2 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 95.5 | 94.5 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 17.4 | 28.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 3.3 | 1.1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 7.2 | 2.5 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 558.2 | 394 |
Усього за розділом III | 1695 | 681.6 | 520.2 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 2107.5 | 2238.4 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Комашко Максим Валерійович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коваль Вікторія Вікторівна
|