Річний звіт за 2011 рік
Основні відомості
Скорочене найменування | ПрАТ ТРАНССЕРВIС |
Інформація про державну реєстрацію емітента | ||
Номер свідоцтва | ААВ №497206 | |
Дата видачі | 21.01.1994 | |
Орган, що видав свідоцтво | Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Запорiзької областi | |
Зареєстрований статутний капітал | 399.80 | |
Сплачений статутний капітал | 399.80 |
Банківські установи, що обслуговують емітента | |
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком | ФЗОУ ПАТ Ощадбанк |
МФО банку 313957 | Рахунок 26008301100293 |
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком | немає |
МФО банку дIн | Рахунок дIн |
Основні види діяльності | |
Код за КВЕД | Вид діяльності |
70.20.0 | Здавання в оренду власного нерухомого майна |
60.24.0 | Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту |
15.81.0 | Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв |